注意:不同凍干機廠家20平方制藥凍干機擱板尺寸出入,裝載量也會有些區別。

20平方制藥凍干機技術參數:
注:G:固定擱板,Y:壓塞型 C:帶在位清洗(含壓塞)功能 SC:帶在位滅菌、清洗(含壓塞)功能
型號 | HL-DG-20G | HL-DG-20C | HL-DG-20SC | |
隔板面積 | M2 | 22.4 | 22.4 | 19.73 |
裝瓶數 | 個/Φ16mm | 88000 | 88000 | 81000 |
個/Φ22mm | 46000 | 46000 | 43000 | |
散裝溶液量 | L | 200 | 200 | 200 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 1500 | 1500 | 1495 |
深(mm) | 1495 | 1495 | 1200 | |
隔板數量 | 個 | 10+1 | 10+1 | 11+1 |
隔板間距 | mm | 100 | ||
隔板溫度范圍 | ℃ | -55~+80 | ||
冷凝器溫度 | ℃ | -75 | ||
冷凝器最大捕水量 | KG | 400 | ||
PLC | OMRON | |||
極限真空 | Pa | ≧1 | ||
系統泄露率 | PA.m³/S | 0.025 | ||
裝機功率 | KW | 98 | 101 | 120 |
長 | mm | 7000 | 7000 | 7000 |
寬 | mm | 2420 | 2420 | 2310 |
高 | mm | 2500 | 4000 | 4150 |
設備重量 | KG | 15000 | 15500 | 16500 |
上海紅鹿-您專業的凍干機生產廠家www.taoshanshua.com
為您提供生物制藥、化妝品凍干粉領域,凍干設備成套生產線項目整包服務,歡迎來廠考察咨詢!