型號 | 5平方凍干機 | 10平方凍干機 | 20平方凍干機 | 30平方凍干機 | 50平方凍干機 | 100平方凍干機 | 150平方凍干機 | 200平方凍干機 | 260平方凍干機 | |
HL-SP-5 | HL-SP-10 | HL-SP-20 | HL-SP-30 | HL-SP-50 | HL-SP-100 | HL-SP-150 | HL-SP-200 | HL-SP-260 | ||
隔板面積 | M² | 5 | 10.5 | 20 | 30.1 | 50.31 | 98.7 | 148 | 197.4 | 259.2 |
裝量 | KG | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 |
冷凝器捕水量 | KG | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1500 | 2250 | 3000 | 3900 |
裝機功率 | KW | 37 | 63 | 79 | 125 | 150 | 278 | 417 | 556 | 695 |

上海紅鹿凍干機廠家www.taoshanshua.com
為客戶提供食品、生物、制藥工程等領域,凍干設備成套生產線項目整包服務(交鑰匙工程),歡迎來廠考察或來電咨詢。