藥用植物研究所真空冷凍干燥機推薦:
型號 | HL-DG-0.5G | HL-DG-0.5Y | HL-DG-1G | HL-DG-1C | HL-DG-1SC | HL-DG-2G | HL-DG-2C | HL-DG-2SC | |
隔板面積 | M2 | 0.54 | 0.54 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 2.1 | 2.16 | 2.16 |
裝瓶數 | 個/Φ16mm | 2200 | 2200 | 4300 | 4300 | 4300 | 8800 | 8500 | 8500 |
個/Φ22mm | 1100 | 1100 | 2100 | 2100 | 2100 | 4600 | 4600 | 4600 | |
散裝溶液量 | L | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
深(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | |
隔板數量 | 個 | 4+1 | |||||||
隔板間距 | mm | 100 | |||||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -60~+80 | -55~+80 | ||||||
冷凝器溫度 | ℃ | -85 | -75 | ||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
PLC | OMRON | ||||||||
極限真空 | Pa | ≧1 | |||||||
系統泄露率 | PA.m³/S | 0.025 | |||||||
裝機功率 | KW | 7 | 7.7 | 15 | 17 | 16 | 22 | 22 | 26 |
長 | mm | 1900 | 1900 | 22OO | 22OO | 2600 | 2100 | 4200 | 4200 |
寬 | mm | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1200 | 1150 | 1300 | 1300 |
高 | mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2300 | 2900 | 2900 |
設備重量 | KG | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 2000 | 1500 | 3000 | 3500 |

上海紅鹿凍干機廠家www.taoshanshua.com
為客戶提供食品、生物、制藥工程等領域,凍干設備成套生產線項目整包服務(交鑰匙工程),歡迎來廠考察或來電咨詢!