制藥凍干機在診斷試劑凍干應用,診斷試劑是指采用免疫學、微生物學、分子生物學等原理或方法制備的、在體外用于對人類疾病的診斷、檢測及流行病學調查等的診斷試劑。隨著科學技術的快速發展,尤其是現代生物技術,單克隆抗體技術等技術上的突破以及人們對生活質量和醫療保健的日益重視,體外診斷(IVD)領域呈快速發展的趨勢,尤其是今年爆發的新冠肺炎病毒,更加促進了 IVD 市場的飛速發展。液體的診斷試劑運輸成本高,條件苛刻,性能不穩定,保質期短;采用凍干技術可以擺脫冷鏈運輸,常溫即可保存,而且提高了產品的穩定性,因此為生產企業提供了一個新的方向。
凍干技術在醫藥、生物制品、食品、血液制品、活性物質領域已經廣泛應用,并且開始逐漸應用于診斷試劑中。從國外的這個行業發展來看,未來凍干劑型的試劑會越來越多。藥品凍干技術優點:
1、結構穩定;
2、 生物活性基本不變;
3 、藥物中的易揮發性成分和受熱易變性成分損失很少;
4 、呈多孔狀,復水性好,藥效好;
5、排除了95%~99%的水分,能在室溫或冰箱內長期保存;
6、 真空下操作,氧氣極少,易氧化的物質(如油脂類)得到保護;
上海紅鹿廠家HL-DG制藥凍干機系列是針對診斷試劑、生物制藥、化藥進行設計開發的一款多功能凍干設備,具有凍干工藝可控,凍干效率高,效果好,均一性好等特點。
型號 | HL-DG-30G | HL-DG-30C | HL-DG-30SC | HL-DG-40G | HL-DG-40C | HL-DG-40SC | HL-DG-50G | |
隔板面積 | M2 | 29.99 | 29.99 | 29.6 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 49.6 |
裝瓶數 | 個/Φ16mm | 121000 | 121000 | 121000 | 172000 | 172000 | 172000 | 213000 |
個/Φ22mm | 64000 | 64000 | 64000 | 91000 | 91000 | 91000 | 110000 | |
散裝溶液量 | L | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
深(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | |
隔板數量 | 個 | 10+1 | 10+1 | 11+1 | 14+1 | 14+1 | 14+1 | 17+1 |
隔板間距 | mm | 100 | 70 | |||||
隔板溫度范圍 | ℃ | -55~+80℃ | ||||||
冷凝器溫度 | ℃ | -75 | ||||||
冷凝器最大捕水量 | KG | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
PLC | OMRON | |||||||
極限真空 | Pa | 1 | ||||||
系統泄露率 | PA.m³/S | 0.025 | ||||||
裝機功率 | KW | 135 | 136 | 139 | 190 | 195 | 200 | 210 |
長 | mm | 7500 | 7500 | 7800 | 7450 | 7450 | 9600 | 9700 |
寬 | mm | 2400 | 2400 | 2720 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
高 | mm | 2100 | 3845 | 4200 | 2830 | 4800 | 4550 | 2830 |
設備重量 | KG | 21000 | 22000 | 23000 | 23000 | 24000 | 25000 | 28000 |
上海紅鹿凍干機廠家www.taoshanshua.com