100平方凍干機參數:
型號 | HL-SP-100 | |
隔板面積 | M2 | 98.7 |
托盤 | 數量 | 240 |
小車 | 4 | |
裝量 | KG | 1000 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 6080 |
深(mm) | 541 | |
隔板數量 | 個 | 15+1X2 |
隔板間距 | mm | 77 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -50~+80℃ |
冷凝器溫度 | ℃ | -65 |
冷凝器捕水量 | KG | 1500 |
PLC | OMRON | |
極限真空 | Pa | 2.7 |
裝機功率 | KW | 278 |
長 | mm | 16000 |
寬 | mm | 2500 |
高 | mm | 3600 |
設備重量 | KG | 28000 |

上海紅鹿食品凍干機廠家www.taoshanshua.com
為客戶提供咖啡凍干設備成套生產線項目整包服務(交鑰匙工程),歡迎來廠考察或來電咨詢。