技術參數:
型號 | HL-SP-10 | |
隔板面積 | M2 | 10.5 |
托盤 | 數量 | 63 |
小車 | 無 | |
裝量 | KG | 100 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 1000 |
深(mm) | 1500 | |
隔板數量 | 個 | 7+1 |
隔板間距 | mm | 65 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -50~+80℃ |
冷凝器溫度 | ℃ | -65 |
冷凝器捕水量 | KG | 200 |
PLC | OMRON | |
極限真空 | Pa | 2.7 |
裝機功率 | KW | 63 |
長 | mm | 6300 |
寬 | mm | 2100 |
高 | mm | 3600 |
設備重量 | KG | 6500 |
為客戶提供食品、生物、制藥工程等領域,凍干設備成套生產線項目整包服務(交鑰匙工程),歡迎來廠考察或來電咨詢