
技術參數
型號 | HL-SP-30 | |
隔板面積 | M2 | 30.1 |
托盤 | 數量 | 90 |
小車 | 1 | |
裝量 | KG | 300 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 2140 |
深(mm) | 541 | |
隔板數量 | 個 | 15+1X2 |
隔板間距 | mm | 77 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -50~+80℃ |
冷凝器溫度 | ℃ | -65 |
冷凝器捕水量 | KG | 600 |
PLC | OMRON | |
極限真空 | Pa | 2.7 |
裝機功率 | KW | 125 |
長 | mm | 7000 |
寬 | mm | 2500 |
高 | mm | 3600 |
設備重量 | KG | 10000 |
上海紅鹿-您專業的凍干機生產廠家www.taoshanshua.com
為您提供FD凍干設備成套生產線項目整包服務,歡迎來廠考察咨詢!