生產型凍干機260平方技術參數:
型號 | HL-SP-260 | |
隔板面積 | M2 | 259.2 |
托盤 | 數量 | 600 |
小車 | 10 | |
裝量 | KG | 2600 |
隔板尺寸 | 寬(mm) | 16000 |
深(mm) | 541 | |
隔板數量 | 個 | (15+1)X2 |
隔板間距 | mm | 77 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -45~ +80℃ |
冷凝器溫度 | ℃ | -65 |
冷凝器捕水量 | KG | 3900 |
PLC | OMRON | |
極限真空 | Pa | 2.7 |
裝機功率 | KW | 695 |
長 | mm | 30000 |
寬 | mm | 2500 |
高 | mm | 2900 |
設備重量 | KG | 56000 |
